情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3624万人超 死者502.8万人

10月6日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3624万人を超え、死者は502万8178人となった。ローマのワクチン接種会場で1月撮影(2021年 ロイター/Yara Nardi)
10月6日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3624万人を超え、死者は502万8178人となった。ローマのワクチン接種会場で1月撮影(2021年 ロイター/Yara Nardi)

[6日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3624万人を超え、死者は502万8178人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間7日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 707,431 44,043,317 21.65

India 449,538 33,871,881 3.32

Brazil 598,829 21,499,074 28.59

United Kingdom 137,295 8,006,660 20.66

Russia 421,613 7,662,560 29.18

Turkey 65,102 7,295,630 7.91

France 116,923 7,033,755 17.46

Iran 121,779 5,662,458 14.89

Argentina 115,323 5,261,935 25.92

Spain 86,621 4,967,200 18.51

Colombia 126,455 4,964,454 25.47

Italy 131,118 4,686,109 21.7

Germany 93,888 4,263,578 11.32

Indonesia 142,413 4,223,094 5.32

Mexico 279,894 3,691,924 22.18

Poland 75,774 2,914,962 19.95

South Africa 87,922 2,907,619 15.22

Philippines 38,828 2,622,917 3.64

Ukraine 57,526 2,482,518 12.89

Malaysia 26,759 2,303,837 8.49

Peru 199,520 2,180,149 61.15

Iraq 22,440 2,016,623 5.84

Netherlands 18,194 2,013,425 10.56

Japan 17,809 1,707,126 1.41

Czech Republic 30,485 1,696,016 28.68

Thailand 17,305 1,667,097 2.49

Chile 37,506 1,657,749 20.03

Canada 28,050 1,643,420 7.57

Bangladesh 27,614 1,559,452 1.71

Romania 38,260 1,303,900 19.65

Israel 7,855 1,297,726 8.84

Pakistan 27,986 1,253,868 1.32

Belgium 25,640 1,253,587 22.43

Sweden 14,876 1,155,534 14.62

Portugal 18,008 1,072,537 17.51

Serbia 8,531 981,329 12.22

Morocco 14,372 936,236 3.99

Cuba 7,618 895,719 6.72

Kazakhstan 11,350 894,334 6.21

Switzerland 10,724 845,233 12.6

Jordan 10,762 828,572 10.81

Hungary 30,253 825,799 30.95

Vietnam 20,098 822,687 2.1

Nepal 11,180 798,766 3.98

Austria 11,061 752,832 12.51

United Arab Emirates 2,107 737,229 2.19

Tunisia 24,966 708,788 21.59

Greece 15,012 668,811 13.99

Lebanon 8,421 626,926 12.3

Georgia 9,110 621,420 24.45

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース