情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3676万人超 死者503.8万人

10月8日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3676万人を超え、死者は503万8095人となった。写真はキューバのハバナにある学校で7日撮影(2021年 ロイター/Alexandre Meneghini)
10月8日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3676万人を超え、死者は503万8095人となった。写真はキューバのハバナにある学校で7日撮影(2021年 ロイター/Alexandre Meneghini)

[8日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3676万人を超え、死者は503万8095人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 709,941 44,153,159 21.73

India 449,856 33,894,312 3.33

Brazil 599,359 21,516,967 28.61

United Kingdom 137,417 8,047,361 20.68

Russia 422,538 7,690,110 29.25

Turkey 65,555 7,356,087 7.96

France 116,991 7,043,316 17.47

Iran 122,012 5,674,083 14.92

Argentina 115,379 5,263,219 25.93

Spain 86,621 4,971,310 18.51

Colombia 126,487 4,965,847 25.48

Italy 131,198 4,692,274 21.71

Germany 94,041 4,287,201 11.34

Indonesia 142,494 4,224,487 5.32

Mexico 280,607 3,699,621 22.24

Poland 75,803 2,916,969 19.96

South Africa 88,104 2,909,757 15.25

Philippines 38,937 2,632,881 3.65

Ukraine 57,840 2,497,643 12.96

Malaysia 26,981 2,303,837 8.56

Peru 199,559 2,181,183 61.17

Iraq 22,473 2,018,667 5.85

Netherlands 18,200 2,016,171 10.56

Japan 17,835 1,708,245 1.41

Czech Republic 30,493 1,697,064 28.69

Thailand 17,418 1,678,297 2.51

Chile 37,512 1,658,444 20.03

Canada 28,112 1,647,153 7.59

Bangladesh 27,647 1,560,818 1.71

Romania 38,542 1,318,367 19.8

Israel 7,879 1,300,811 8.87

Belgium 25,649 1,256,191 22.43

Pakistan 28,032 1,255,321 1.32

Sweden 14,876 1,155,534 14.62

Portugal 18,019 1,073,268 17.52

Serbia 8,582 988,307 12.29

Morocco 14,413 937,631 4

Cuba 7,742 907,941 6.83

Kazakhstan 11,422 898,225 6.25

Switzerland 10,727 847,451 12.6

Jordan 10,783 830,944 10.83

Vietnam 20,223 826,837 2.12

Hungary 30,259 826,636 30.95

Nepal 11,200 800,282 3.99

Austria 11,061 752,832 12.51

United Arab Emirates 2,109 737,373 2.19

Tunisia 24,987 709,222 21.61

Greece 15,012 668,811 13.99

Lebanon 8,433 628,241 12.31

Georgia 9,162 626,058 24.59

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース