情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3800万人超 死者505.9万人

10月11日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3800万人を超え、死者は505万9747​人となった。写真はシンガポールで5月撮影(2021年 ロイター/Caroline Chia)
10月11日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3800万人を超え、死者は505万9747​人となった。写真はシンガポールで5月撮影(2021年 ロイター/Caroline Chia)

[11日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3800万人を超え、死者は505万9747​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000

TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS

United States 715,701 44,425,351 21.91

India 450,589 33,953,475 3.33

Brazil 600,829 21,567,181 28.68

United Kingdom 137,735 8,154,306 20.72

Russia 425,404 7,775,365 29.44

Turkey 66,145 7,443,303 8.04

France 117,052 7,056,511 17.48

Iran 122,592 5,702,890 14.99

Argentina 115,458 5,265,528 25.95

Spain 86,778 4,973,619 18.54

Colombia 126,585 4,970,718 25.5

Italy 131,301 4,700,316 21.73

Germany 94,193 4,311,272 11.36

Indonesia 142,651 4,227,932 5.33

Mexico 281,958 3,720,545 22.34

Poland 75,869 2,922,401 19.98

South Africa 88,317 2,912,145 15.29

Philippines 39,624 2,666,562 3.72

Ukraine 58,493 2,541,257 13.11

Malaysia 27,329 2,339,594 8.67

Peru 199,641 2,183,589 61.19

Iraq 22,563 2,023,761 5.87

Netherlands 18,204 2,023,691 10.56

Japan 17,954 1,711,370 1.42

Thailand 17,691 1,710,884 2.55

Czech Republic 30,501 1,699,743 28.69

Chile 37,554 1,661,370 20.05

Canada 28,186 1,655,377 7.61

Bangladesh 27,688 1,562,359 1.72

Romania 39,420 1,356,640 20.25

Israel 7,904 1,305,039 8.9

Belgium 25,675 1,261,102 22.46

Pakistan 28,106 1,257,955 1.32

Sweden 14,905 1,157,822 14.65

Portugal 18,041 1,075,312 17.54

Serbia 8,737 1,005,168 12.51

Morocco 14,457 939,187 4.01

Cuba 7,812 914,779 6.89

Kazakhstan 11,530 903,924 6.31

Switzerland 10,730 848,419 12.6

Vietnam 20,555 839,662 2.15

Jordan 10,811 833,471 10.86

Hungary 30,275 827,410 30.97

Nepal 11,231 802,198 4

Austria 11,096 761,218 12.55

United Arab Emirates 2,113 737,766 2.19

Tunisia 25,028 709,834 21.64

Greece 15,135 676,799 14.1

Georgia 9,246 634,053 24.81

Lebanon 8,443 630,180 12.33

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース