情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3868万人超 死者507万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3868万人を超え、死者は507万0431​人となった。写真はパリで5月撮影(2021年 ロイター/Benoit Tessier)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3868万人を超え、死者は507万0431​人となった。写真はパリで5月撮影(2021年 ロイター/Benoit Tessier)

[13日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3868万人を超え、死者は507万0431​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000

TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS

United States 717,149 44,560,804 21.95

India 450,963 33,985,920 3.33

Brazil 601,213 21,582,738 28.7

United Kingdom 137,944 8,233,050 20.76

Russia 427,334 7,832,964 29.58

Turkey 66,333 7,473,866 8.06

France 117,150 7,063,511 17.49

Iran 123,081 5,729,785 15.05

Argentina 115,491 5,266,275 25.96

Spain 86,827 4,977,448 18.55

Colombia 126,655 4,973,325 25.51

Italy 131,384 4,704,318 21.74

Germany 94,316 4,323,016 11.38

Indonesia 142,763 4,229,813 5.33

Mexico 282,227 3,725,242 22.37

Poland 75,918 2,925,425 19.99

South Africa 88,429 2,912,938 15.3

Philippines 39,896 2,683,372 3.74

Ukraine 59,052 2,562,085 13.23

Malaysia 27,525 2,353,579 8.73

Peru 199,703 2,184,676 61.21

Netherlands 18,215 2,029,289 10.57

Iraq 22,620 2,026,349 5.89

Thailand 17,835 1,730,364 2.57

Japan 18,003 1,712,346 1.42

Czech Republic 30,512 1,704,003 28.7

Chile 37,571 1,663,383 20.06

Canada 28,186 1,655,377 7.61

Bangladesh 27,713 1,563,501 1.72

Romania 40,071 1,382,531 20.58

Israel 7,940 1,308,925 8.94

Belgium 25,695 1,266,562 22.47

Pakistan 28,152 1,259,648 1.33

Sweden 14,920 1,159,560 14.66

Portugal 18,056 1,076,358 17.56

Serbia 8,841 1,017,798 12.66

Morocco 14,485 939,922 4.02

Cuba 7,928 923,966 6.99

Kazakhstan 11,584 907,140 6.34

Switzerland 10,762 851,602 12.64

Vietnam 20,763 846,230 2.17

Jordan 10,827 835,969 10.87

Hungary 30,303 829,456 31

Nepal 11,257 803,552 4.01

Austria 11,120 763,928 12.58

United Arab Emirates 2,115 738,026 2.2

Tunisia 25,046 710,096 21.66

Greece 15,210 682,394 14.17

Georgia 9,269 635,583 24.87

Lebanon 8,447 630,382 12.33

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース