情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億3915万人超 死者507.7万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3915万人を超え、死者は507万7574人となった。写真はサンノゼの移民向けワクチン接種会場で13日撮影(2021年 ロイター/Mayela Lopez)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3915万人を超え、死者は507万7574人となった。写真はサンノゼの移民向けワクチン接種会場で13日撮影(2021年 ロイター/Mayela Lopez)

[14日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億3915万人を超え、死者は507万7574人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 719,251 44,672,182 22.02

India 451,189 34,001,743 3.34

Brazil 601,213 21,582,738 28.7

United Kingdom 138,080 8,275,826 20.78

Russia 428,318 7,861,681 29.65

Turkey 66,806 7,538,974 8.12

France 117,173 7,069,089 17.49

Iran 123,081 5,729,785 15.05

Argentina 115,547 5,267,339 25.97

Spain 86,869 4,980,206 18.56

Colombia 126,692 4,974,400 25.52

Italy 131,421 4,707,087 21.75

Germany 94,395 4,334,639 11.39

Indonesia 142,811 4,231,046 5.34

Mexico 282,227 3,725,242 22.37

Poland 75,958 2,928,065 20

South Africa 88,466 2,913,880 15.31

Philippines 40,069 2,690,455 3.76

Ukraine 59,523 2,578,394 13.34

Malaysia 27,593 2,361,529 8.75

Peru 199,727 2,185,355 61.22

Netherlands 18,227 2,033,005 10.58

Iraq 22,655 2,028,115 5.89

Thailand 17,917 1,740,428 2.58

Japan 18,036 1,713,073 1.43

Czech Republic 30,518 1,705,532 28.71

Canada 28,289 1,667,575 7.63

Chile 37,574 1,663,992 20.06

Bangladesh 27,730 1,564,019 1.72

Romania 40,461 1,398,264 20.79

Israel 7,959 1,310,670 8.96

Belgium 25,713 1,269,002 22.49

Pakistan 28,173 1,260,669 1.33

Sweden 14,920 1,159,560 14.66

Portugal 18,065 1,077,186 17.57

Serbia 8,892 1,024,497 12.73

Morocco 14,500 940,503 4.02

Cuba 7,956 926,320 7.02

Kazakhstan 11,613 908,847 6.36

Switzerland 10,763 852,658 12.64

Vietnam 20,869 849,691 2.18

Jordan 10,841 837,255 10.89

Hungary 30,330 830,725 31.03

Nepal 11,261 803,878 4.01

Austria 11,135 766,542 12.6

United Arab Emirates 2,116 738,152 2.2

Tunisia 25,053 710,322 21.66

Greece 15,241 684,706 14.2

Georgia 9,332 645,195 25.04

Lebanon 8,458 631,642 12.35

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース