情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4044万人超 死者510.2万人

10月17日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4044万人を超え、死者は510万2801人となった。写真は8月、ロンドンの病院でワクチン接種を受ける人(2021年 ロイター/Henry Nicholls)
10月17日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4044万人を超え、死者は510万2801人となった。写真は8月、ロンドンの病院でワクチン接種を受ける人(2021年 ロイター/Henry Nicholls)

[17日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4044万人を超え、死者は510万2801人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間18日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 727,758 44,978,170 22.28

India 451,980 34,053,573 3.34

Brazil 602,669 21,627,476 28.77

United Kingdom 138,379 8,365,824 20.82

Russia 431,305 7,958,384 29.85

Turkey 67,402 7,628,914 8.19

France 117,245 7,080,375 17.51

Iran 123,876 5,773,419 15.14

Argentina 115,660 5,271,361 25.99

Spain 86,974 4,984,386 18.59

Colombia 126,796 4,978,689 25.54

Italy 131,503 4,712,482 21.76

Germany 94,546 4,368,064 11.4

Indonesia 142,933 4,234,011 5.34

Mexico 284,008 3,749,860 22.51

Poland 76,111 2,937,069 20.04

South Africa 88,587 2,916,179 15.33

Philippines 40,580 2,713,509 3.8

Ukraine 60,414 2,623,882 13.54

Malaysia 27,770 2,377,033 8.81

Peru 199,792 2,188,351 61.24

Netherlands 18,242 2,044,039 10.59

Iraq 22,738 2,033,737 5.92

Thailand 18,205 1,772,838 2.62

Japan 18,104 1,714,720 1.43

Czech Republic 30,539 1,707,756 28.73

Canada 28,468 1,676,846 7.68

Chile 37,594 1,667,547 20.07

Bangladesh 27,752 1,565,174 1.72

Romania 41,482 1,445,714 21.31

Israel 7,983 1,315,271 8.99

Belgium 25,747 1,279,869 22.52

Pakistan 28,252 1,263,664 1.33

Sweden 14,956 1,161,933 14.7

Portugal 18,071 1,078,729 17.57

Serbia 9,052 1,043,758 12.96

Morocco 14,537 941,863 4.03

Cuba 8,018 930,822 7.07

Kazakhstan 11,700 914,699 6.4

Vietnam 21,131 860,860 2.21

Switzerland 10,791 854,589 12.68

Jordan 10,865 840,117 10.91

Hungary 30,351 833,115 31.05

Nepal 11,278 804,652 4.02

Austria 11,161 773,540 12.62

United Arab Emirates 2,118 738,372 2.2

Tunisia 25,085 710,773 21.69

Greece 15,317 689,896 14.27

Georgia 9,440 657,753 25.33

Lebanon 8,464 633,355 12.36

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース