情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4081万人超 死者510.78万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4081万人を超え、死者は510万7870人となった。写真はクアラルンプールで5月撮影(2021年 ロイター/LIM HUEY TENG)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4081万人を超え、死者は510万7870人となった。写真はクアラルンプールで5月撮影(2021年 ロイター/LIM HUEY TENG)

[ベンガルール 18日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4081万人を超え、死者は510万7870人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 728,183 45,012,977 22.29

India 452,124 34,067,719 3.34

Brazil 603,152 21,638,726 28.79

United Kingdom 138,584 8,449,165 20.85

Russia 432,302 7,992,687 29.92

Turkey 67,588 7,653,028 8.21

France 117,260 7,085,274 17.51

Iran 124,075 5,784,815 15.17

Argentina 115,663 5,272,151 25.99

Spain 86,974 4,984,386 18.59

Colombia 126,830 4,980,233 25.55

Italy 131,541 4,717,899 21.77

Germany 94,607 4,375,002 11.41

Indonesia 142,952 4,234,758 5.34

Mexico 284,321 3,755,063 22.53

Poland 76,112 2,939,590 20.04

South Africa 88,612 2,916,593 15.34

Philippines 40,580 2,713,509 3.8

Ukraine 60,633 2,635,170 13.59

Malaysia 27,858 2,384,542 8.84

Peru 199,816 2,189,165 61.24

Netherlands 18,248 2,047,711 10.59

Iraq 22,756 2,035,453 5.92

Thailand 18,273 1,783,701 2.63

Japan 18,117 1,715,145 1.43

Czech Republic 30,545 1,710,082 28.73

Canada 28,468 1,676,846 7.68

Chile 37,597 1,669,236 20.07

Bangladesh 27,768 1,565,488 1.72

Romania 41,781 1,457,260 21.46

Israel 7,999 1,316,317 9.01

Belgium 25,747 1,279,869 22.52

Pakistan 28,269 1,264,384 1.33

Sweden 14,956 1,161,933 14.7

Portugal 18,097 1,079,806 17.6

Serbia 9,105 1,048,835 13.04

Morocco 14,544 942,132 4.04

Cuba 8,037 932,768 7.09

Kazakhstan 11,727 916,504 6.42

Vietnam 21,194 864,053 2.22

Switzerland 10,791 854,589 12.68

Jordan 10,879 841,489 10.93

Hungary 30,351 833,115 31.05

Nepal 11,284 805,037 4.02

Austria 11,167 775,782 12.63

United Arab Emirates 2,120 738,586 2.2

Tunisia 25,098 710,906 21.7

Greece 15,375 693,886 14.33

Georgia 9,468 662,334 25.41

Lebanon 8,470 633,909 12.37

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース