情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4113万人超 死者511.2万人

10月19日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4113万人を超え、死者は511万2259人となった。写真はニューヨークで13日撮影(2021年 ロイター/Shannon Stapleton)
10月19日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4113万人を超え、死者は511万2259人となった。写真はニューヨークで13日撮影(2021年 ロイター/Shannon Stapleton)

[19日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4113万人を超え、死者は511万2259人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 728,335 45,031,704 22.29

India 452,290 34,081,315 3.34

Brazil 603,282 21,644,464 28.8

United Kingdom 138,629 8,497,868 20.86

Russia 433,300 8,027,012 29.99

Turkey 67,802 7,682,268 8.24

France 117,306 7,090,109 17.51

Iran 124,256 5,796,659 15.19

Argentina 115,666 5,272,551 26

Spain 87,030 4,988,878 18.6

Colombia 126,865 4,981,532 25.55

Italy 131,585 4,719,493 21.78

Germany 94,630 4,378,908 11.41

Indonesia 142,999 4,235,384 5.34

Mexico 284,381 3,757,056 22.54

Poland 76,115 2,941,126 20.04

South Africa 88,619 2,916,803 15.34

Philippines 40,761 2,727,286 3.82

Ukraine 60,810 2,644,694 13.63

Malaysia 27,993 2,396,121 8.88

Peru 199,843 2,190,009 61.25

Netherlands 18,252 2,051,065 10.59

Iraq 22,785 2,037,012 5.93

Thailand 18,336 1,793,812 2.64

Japan 18,134 1,715,372 1.43

Czech Republic 30,554 1,709,716 28.74

Canada 28,468 1,676,846 7.68

Chile 37,609 1,670,750 20.08

Bangladesh 27,778 1,565,827 1.72

Romania 42,042 1,467,401 21.6

Israel 7,999 1,316,834 9.01

Belgium 25,747 1,279,869 22.52

Pakistan 28,280 1,265,047 1.33

Sweden 14,956 1,161,933 14.7

Portugal 18,100 1,080,097 17.6

Serbia 9,157 1,055,296 13.11

Morocco 14,561 942,280 4.04

Cuba 8,058 934,965 7.11

Kazakhstan 11,751 918,146 6.43

Vietnam 21,269 867,221 2.23

Switzerland 10,795 856,955 12.68

Jordan 10,887 843,204 10.94

Hungary 30,402 836,389 31.1

Nepal 11,293 805,560 4.02

Austria 11,180 777,679 12.65

United Arab Emirates 2,120 738,690 2.2

Tunisia 25,100 710,953 21.7

Greece 15,418 697,033 14.37

Georgia 9,510 664,813 25.52

Lebanon 8,475 634,209 12.37

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース