情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4158万人超 死者512万人

10月20日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4158万人を超え、死者は512万0137人となった。写真はベネチアで19日撮影(2021年 ロイター/Fabrizio Bensch)
10月20日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4158万人を超え、死者は512万0137人となった。写真はベネチアで19日撮影(2021年 ロイター/Fabrizio Bensch)

[20日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4158万人を超え、死者は512万0137人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 729,797 45,143,097 22.34

India 452,454 34,094,373 3.35

Brazil 603,855 21,664,879 28.83

United Kingdom 138,852 8,541,192 20.89

Russia 434,315 8,060,752 30.06

Turkey 67,802 7,682,268 8.24

France 117,306 7,090,109 17.51

Iran 124,423 5,809,967 15.21

Argentina 115,738 5,274,766 26.01

Spain 87,051 4,990,767 18.6

Colombia 126,910 4,983,527 25.56

Italy 131,655 4,722,188 21.79

Germany 94,732 4,389,025 11.43

Indonesia 143,049 4,236,287 5.34

Mexico 284,923 3,762,689 22.58

Poland 76,179 2,945,056 20.06

South Africa 88,669 2,917,256 15.35

Philippines 40,972 2,731,735 3.84

Ukraine 61,348 2,660,273 13.75

Malaysia 28,062 2,401,866 8.9

Peru 199,882 2,190,396 61.26

Netherlands 18,263 2,054,960 10.6

Iraq 22,810 2,038,847 5.93

Thailand 18,407 1,802,934 2.65

Japan 18,161 1,715,742 1.44

Czech Republic 30,570 1,712,246 28.76

Canada 28,603 1,687,617 7.72

Chile 37,623 1,672,998 20.09

Bangladesh 27,785 1,566,296 1.72

Romania 42,616 1,486,264 21.89

Israel 8,010 1,318,478 9.02

Belgium 25,780 1,289,033 22.55

Pakistan 28,300 1,265,650 1.33

Sweden 14,963 1,163,595 14.71

Portugal 18,106 1,080,929 17.61

Serbia 9,214 1,062,960 13.2

Morocco 14,566 942,779 4.04

Cuba 8,079 936,809 7.13

Kazakhstan 11,797 919,533 6.46

Vietnam 21,344 870,255 2.23

Switzerland 10,797 858,198 12.68

Jordan 10,895 844,801 10.94

Hungary 30,418 837,248 31.12

Nepal 11,305 806,517 4.02

Austria 11,196 780,269 12.66

United Arab Emirates 2,122 738,847 2.2

Tunisia 25,100 710,953 21.7

Greece 15,447 700,959 14.39

Georgia 9,546 670,552 25.62

Lebanon 8,479 634,659 12.38

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース