情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4195万人超 死者512.4万人

10月20日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4195万人を超え、死者は512万4626人となった。リオデジャネイロのワクチン接種会場で7月撮影(2021年 ロイター/Lucas Landau)
10月20日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4195万人を超え、死者は512万4626人となった。リオデジャネイロのワクチン接種会場で7月撮影(2021年 ロイター/Lucas Landau)

[20日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4195万人を超え、死者は512万4626人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間21日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 730,414 45,228,225 22.36

India 452,651 34,108,996 3.35

Brazil 603,855 21,664,879 28.83

United Kingdom 139,031 8,589,737 20.92

Russia 435,343 8,094,825 30.13

Turkey 68,025 7,713,130 8.26

France 117,355 7,096,043 17.52

Iran 124,585 5,821,737 15.23

Argentina 115,738 5,274,766 26.01

Spain 87,051 4,990,767 18.6

Colombia 126,910 4,983,527 25.56

Italy 131,688 4,725,887 21.79

Germany 94,732 4,389,025 11.43

Indonesia 143,077 4,237,201 5.35

Mexico 284,923 3,762,689 22.58

Poland 76,254 2,950,616 20.08

South Africa 88,669 2,917,256 15.35

Philippines 40,977 2,735,369 3.84

Ukraine 61,843 2,679,185 13.86

Malaysia 28,062 2,401,866 8.9

Peru 199,882 2,190,396 61.26

Netherlands 18,263 2,054,960 10.6

Iraq 22,836 2,040,235 5.94

Thailand 18,486 1,811,852 2.66

Japan 18,171 1,716,132 1.44

Czech Republic 30,574 1,715,515 28.76

Canada 28,603 1,687,617 7.72

Chile 37,623 1,672,998 20.09

Bangladesh 27,791 1,566,664 1.72

Romania 43,039 1,503,422 22.11

Israel 8,010 1,318,478 9.02

Belgium 25,780 1,289,033 22.55

Pakistan 28,312 1,266,204 1.33

Sweden 14,963 1,163,595 14.71

Portugal 18,106 1,080,929 17.61

Serbia 9,272 1,070,705 13.28

Morocco 14,566 942,779 4.04

Cuba 8,101 938,577 7.14

Kazakhstan 11,797 919,533 6.46

Vietnam 21,416 873,901 2.24

Switzerland 10,797 858,198 12.68

Jordan 10,895 844,801 10.94

Hungary 30,448 838,916 31.15

Nepal 11,318 807,052 4.03

Austria 11,209 783,996 12.68

United Arab Emirates 2,124 738,959 2.21

Tunisia 25,100 710,953 21.7

Greece 15,485 704,211 14.43

Georgia 9,588 675,771 25.73

Lebanon 8,479 634,659 12.38

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース