情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4250万人超 死者515.9万人

10月21日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4250万人を超え、死者は515万9625人となった。ウクライナ・キエフの病院で18日撮影(2021年 ロイター/Gleb Garanich)
10月21日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4250万人を超え、死者は515万9625人となった。ウクライナ・キエフの病院で18日撮影(2021年 ロイター/Gleb Garanich)

[21日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4250万人を超え、死者は515万9625人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間22日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 733,522 45,310,502 22.45

India 452,811 34,127,450 3.35

Brazil 604,228 21,680,488 28.85

United Kingdom 139,146 8,641,221 20.94

Russia 461,730 8,131,164 31.96

Turkey 68,437 7,771,355 8.31

France 117,411 7,108,206 17.53

Iran 124,763 5,833,525 15.25

Argentina 115,770 5,275,984 26.02

Spain 87,102 4,995,176 18.61

Colombia 126,931 4,984,751 25.57

Italy 131,724 4,729,678 21.8

Germany 94,808 4,424,547 11.44

Indonesia 143,120 4,237,834 5.35

Mexico 285,347 3,767,758 22.61

Poland 76,300 2,956,207 20.09

South Africa 88,830 2,918,367 15.37

Philippines 41,237 2,740,111 3.87

Ukraine 62,389 2,701,600 13.98

Malaysia 28,234 2,413,592 8.96

Peru 199,945 2,192,205 61.28

Netherlands 18,280 2,064,729 10.61

Iraq 22,875 2,042,117 5.95

Thailand 18,559 1,821,579 2.67

Czech Republic 30,587 1,718,808 28.77

Japan 18,171 1,716,132 1.44

Canada 28,644 1,690,258 7.73

Chile 37,628 1,674,226 20.09

Bangladesh 27,801 1,566,907 1.72

Romania 43,487 1,519,532 22.34

Israel 8,035 1,320,884 9.05

Belgium 25,816 1,299,439 22.58

Pakistan 28,328 1,266,826 1.33

Sweden 14,986 1,165,194 14.73

Portugal 18,117 1,082,721 17.62

Serbia 9,331 1,078,032 13.36

Morocco 14,593 943,222 4.05

Cuba 8,114 940,127 7.16

Kazakhstan 11,847 923,060 6.48

Vietnam 21,487 877,537 2.25

Switzerland 10,809 861,123 12.7

Jordan 10,903 846,033 10.95

Hungary 30,468 841,277 31.17

Nepal 11,326 807,522 4.03

Austria 11,220 787,644 12.69

United Arab Emirates 2,126 739,018 2.21

Tunisia 25,121 711,164 21.72

Greece 15,519 707,587 14.46

Georgia 9,617 680,182 25.81

Lebanon 8,486 636,137 12.39

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース