情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4365万人超 死者518.04万人

10月24日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4365万人を超え、死者は518万0486人となった。写真は9月、ニューヨークでワクチン接種を受ける人(2021年 ロイター/David
10月24日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4365万人を超え、死者は518万0486人となった。写真は9月、ニューヨークでワクチン接種を受ける人(2021年 ロイター/David 'Dee' Delgado)

[ワシントン 24日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4365万人を超え、死者は518万0486人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間25日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 738,713 45,523,121 22.61

India 454,269 34,175,468 3.36

Brazil 605,457 21,723,559 28.9

United Kingdom 139,461 8,734,934 20.98

Russia 464,941 8,241,643 32.18

Turkey 68,654 7,797,572 8.34

France 117,463 7,120,863 17.54

Iran 125,223 5,860,844 15.31

Argentina 115,823 5,279,818 26.03

Spain 87,132 4,997,732 18.62

Colombia 127,032 4,989,681 25.59

Italy 131,826 4,741,185 21.82

Germany 95,168 4,456,415 11.48

Indonesia 143,176 4,239,396 5.35

Mexico 286,259 3,781,661 22.68

Poland 76,447 2,972,927 20.13

South Africa 88,914 2,919,332 15.39

Ukraine 63,872 2,769,405 14.31

Philippines 41,585 2,751,667 3.9

Malaysia 28,354 2,426,050 8.99

Peru 200,019 2,195,101 61.31

Netherlands 18,314 2,082,563 10.63

Iraq 22,937 2,045,027 5.97

Thailand 18,755 1,850,482 2.7

Czech Republic 30,615 1,729,458 28.8

Japan 18,204 1,717,318 1.44

Canada 28,729 1,695,914 7.75

Chile 37,662 1,680,017 20.11

Bangladesh 27,823 1,567,692 1.72

Romania 44,679 1,561,928 22.95

Israel 8,049 1,323,020 9.06

Belgium 25,846 1,312,360 22.61

Pakistan 28,377 1,268,536 1.34

Sweden 14,993 1,165,996 14.73

Serbia 9,509 1,098,209 13.62

Portugal 18,133 1,085,138 17.63

Cuba 8,168 944,357 7.2

Morocco 14,606 944,076 4.05

Kazakhstan 11,907 928,211 6.52

Vietnam 21,673 888,940 2.27

Switzerland 10,812 862,408 12.7

Jordan 10,951 851,410 11

Hungary 30,492 843,825 31.19

Nepal 11,348 809,056 4.04

Austria 11,251 798,606 12.73

United Arab Emirates 2,128 739,106 2.21

Greece 15,628 716,358 14.56

Tunisia 25,132 711,397 21.73

Georgia 9,742 692,240 26.14

Lebanon 8,498 637,809 12.41

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース