情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4408万人超 死者518.67万人

10月26日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4408万人を超え、死者は518万6710人となった。写真はアリゾナ州 フェニックス で9月撮影(2021年 ロイター/Mike Blake)
10月26日、ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4408万人を超え、死者は518万6710人となった。写真はアリゾナ州 フェニックス で9月撮影(2021年 ロイター/Mike Blake)

[ベンガルール 26日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4408万人を超え、死者は518万6710人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 738,865 45,541,178 22.62

India 454,712 34,189,774 3.36

Brazil 605,804 21,735,560 28.92

United Kingdom 139,571 8,809,974 21

Russia 466,010 8,279,573 32.25

Turkey 69,077 7,850,556 8.39

France 117,508 7,127,163 17.54

Iran 125,363 5,868,360 15.33

Argentina 115,851 5,281,585 26.04

Spain 87,186 5,002,217 18.63

Colombia 127,099 4,992,586 25.6

Italy 131,856 4,743,720 21.82

Germany 95,126 4,473,801 11.47

Indonesia 143,235 4,240,479 5.35

Mexico 286,496 3,784,448 22.7

Poland 76,447 2,975,880 20.13

South Africa 88,934 2,919,778 15.39

Ukraine 64,202 2,784,039 14.39

Philippines 41,942 2,761,307 3.93

Malaysia 28,492 2,436,498 9.04

Peru 200,083 2,196,259 61.33

Netherlands 18,320 2,087,859 10.63

Iraq 22,993 2,047,811 5.98

Thailand 18,799 1,859,157 2.71

Czech Republic 30,625 1,731,287 28.81

Japan 18,219 1,717,469 1.44

Canada 28,805 1,702,587 7.77

Chile 37,685 1,683,451 20.12

Romania 44,980 1,571,115 23.11

Bangladesh 27,828 1,567,981 1.72

Israel 8,049 1,323,516 9.06

Belgium 25,846 1,312,360 22.61

Pakistan 28,386 1,269,234 1.34

Sweden 14,993 1,165,996 14.73

Serbia 9,571 1,104,117 13.71

Portugal 18,138 1,085,451 17.64

Cuba 8,182 945,750 7.22

Morocco 14,621 944,378 4.06

Kazakhstan 11,951 929,784 6.54

Vietnam 21,738 892,579 2.28

Switzerland 10,812 865,707 12.7

Jordan 10,965 853,012 11.01

Hungary 30,567 850,513 31.27

Nepal 11,361 809,729 4.04

Austria 11,261 801,456 12.74

United Arab Emirates 2,130 739,284 2.21

Greece 15,682 720,295 14.61

Tunisia 25,160 711,863 21.75

Georgia 9,788 694,182 26.27

Lebanon 8,504 638,044 12.42

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース