情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4455万人超 死者519万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4455万人を超え、死者は519万3745​人となった。写真はモスクワのワクチン接種会場で撮影(2021年 ロイター/Evgenia Novozhenina)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4455万人を超え、死者は519万3745​人となった。写真はモスクワのワクチン接種会場で撮影(2021年 ロイター/Evgenia Novozhenina)

[26日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4455万人を超え、死者は519万3745​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間27日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 740,203 45,652,785 22.66

India 455,068 34,202,202 3.36

Brazil 605,804 21,735,560 28.92

United Kingdom 139,834 8,853,227 21.04

Russia 467,116 8,316,019 32.33

Turkey 69,524 7,907,862 8.45

France 117,508 7,127,163 17.54

Iran 125,519 5,877,456 15.34

Argentina 115,851 5,281,585 26.04

Spain 87,238 5,004,143 18.64

Colombia 127,099 4,992,586 25.6

Italy 131,904 4,747,773 21.83

Germany 95,246 4,484,816 11.49

Indonesia 143,270 4,241,090 5.35

Mexico 286,496 3,784,448 22.7

Poland 76,540 2,982,143 20.16

South Africa 88,987 2,920,109 15.4

Ukraine 64,936 2,803,159 14.55

Philippines 42,077 2,765,672 3.95

Malaysia 28,576 2,442,224 9.06

Peru 200,083 2,196,259 61.33

Netherlands 18,340 2,093,606 10.64

Iraq 23,024 2,049,240 5.99

Thailand 18,865 1,866,863 2.72

Czech Republic 30,648 1,735,552 28.83

Japan 18,234 1,717,779 1.44

Canada 28,805 1,702,587 7.77

Chile 37,685 1,683,451 20.12

Romania 45,503 1,587,880 23.38

Bangladesh 27,834 1,568,257 1.73

Belgium 25,889 1,328,202 22.64

Israel 8,062 1,324,451 9.08

Pakistan 28,392 1,269,806 1.34

Sweden 15,002 1,168,271 14.74

Serbia 9,634 1,111,957 13.8

Portugal 18,141 1,086,280 17.64

Cuba 8,191 946,960 7.22

Morocco 14,636 944,803 4.06

Kazakhstan 11,975 931,137 6.55

Vietnam 21,802 896,174 2.28

Switzerland 10,836 867,198 12.73

Jordan 10,976 854,758 11.02

Hungary 30,611 852,214 31.31

Nepal 11,372 810,298 4.05

Austria 11,279 804,825 12.76

United Arab Emirates 2,134 739,471 2.22

Greece 15,707 724,571 14.64

Tunisia 25,213 712,013 21.8

Georgia 9,831 698,944 26.38

Lebanon 8,510 638,571 12.43

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース