情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億4548万人超 死者521万人

国際・海外 健康・医療

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4548万人を超え、死者は521万0100​人となった。写真はリオデジャネイロでワクチン接種を受ける人。27日撮影(2021年 ロイター/Pilar Olivares)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4548万人を超え、死者は521万0100​人となった。写真はリオデジャネイロでワクチン接種を受ける人。27日撮影(2021年 ロイター/Pilar Olivares)

[28日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億4548万人を超え、死者は521万0100​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間29日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 743,903 45,838,650 22.77

India 456,386 34,231,809 3.37

Brazil 606,246 21,748,984 28.94

United Kingdom 140,206 8,936,155 21.1

Russia 469,398 8,392,697 32.49

Turkey 69,734 7,934,758 8.47

France 117,622 7,146,755 17.56

Iran 125,875 5,899,509 15.39

Argentina 115,889 5,284,485 26.05

Spain 87,322 5,008,887 18.66

Colombia 127,159 4,995,694 25.61

Italy 132,004 4,757,231 21.85

Germany 95,474 4,531,943 11.52

Indonesia 143,333 4,242,532 5.35

Mexico 287,274 3,793,783 22.77

Poland 76,773 2,998,891 20.22

South Africa 89,104 2,921,114 15.42

Ukraine 66,204 2,851,804 14.84

Philippines 42,575 2,772,491 3.99

Malaysia 28,674 2,448,372 9.09

Peru 200,149 2,198,038 61.35

Netherlands 18,371 2,108,549 10.66

Iraq 23,083 2,052,123 6.01

Thailand 19,006 1,884,973 2.74

Czech Republic 30,689 1,747,701 28.87

Japan 18,250 1,718,361 1.44

Canada 28,881 1,706,884 7.79

Chile 37,697 1,686,318 20.13

Romania 46,430 1,616,027 23.85

Bangladesh 27,847 1,568,857 1.73

Belgium 25,946 1,342,718 22.69

Israel 8,062 1,324,451 9.08

Pakistan 28,414 1,271,027 1.34

Sweden 15,018 1,170,422 14.76

Serbia 9,761 1,125,602 13.98

Portugal 18,149 1,088,133 17.65

Cuba 8,210 948,847 7.24

Morocco 14,654 945,504 4.07

Kazakhstan 12,028 934,387 6.58

Vietnam 21,910 905,477 2.29

Switzerland 10,794 867,175 12.68

Jordan 11,000 858,342 11.05

Hungary 30,647 855,339 31.35

Austria 11,316 813,334 12.8

Nepal 11,382 811,407 4.05

United Arab Emirates 2,135 739,654 2.22

Greece 15,801 731,167 14.72

Tunisia 25,221 712,139 21.81

Georgia 9,918 707,290 26.61

Lebanon 8,517 639,322 12.44

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース