情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億5484万人超 死者537.29万人

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5484万人を超え、死者は537万2900​人となった。写真はフランスのアンスニ・サン・ジェレオンで撮影(2021年 ロイター/Stephane Mahe)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5484万人を超え、死者は537万2900​人となった。写真はフランスのアンスニ・サン・ジェレオンで撮影(2021年 ロイター/Stephane Mahe)

[17日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5484万人を超え、死者は537万2900​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間18日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 767,793 47,367,959 23.5

India 464,153 34,466,598 3.43

Brazil 611,478 21,965,684 29.19

United Kingdom 143,360 9,675,058 21.57

Russia 513,645 9,182,538 35.55

Turkey 73,938 8,453,857 8.98

France 118,321 7,330,958 17.67

Iran 128,406 6,051,642 15.7

Argentina 116,294 5,308,781 26.14

Germany 98,059 5,094,293 11.83

Spain 87,775 5,067,712 18.76

Colombia 127,865 5,036,287 25.75

Italy 132,965 4,883,242 22.01

Indonesia 143,698 4,251,945 5.37

Mexico 291,241 3,847,243 23.08

Ukraine 78,754 3,263,417 17.65

Poland 79,624 3,254,875 20.97

South Africa 89,504 2,926,348 15.49

Philippines 46,117 2,820,494 4.32

Malaysia 29,837 2,563,153 9.46

Netherlands 18,829 2,355,232 10.93

Peru 200,695 2,216,832 61.51

Iraq 23,580 2,071,689 6.14

Thailand 20,199 2,037,224 2.91

Czech Republic 31,709 1,930,214 29.83

Canada 29,403 1,754,375 7.93

Romania 54,011 1,752,103 27.75

Chile 38,005 1,730,456 20.29

Japan 18,349 1,726,268 1.45

Bangladesh 27,934 1,573,214 1.73

Belgium 26,444 1,524,862 23.13

Israel 8,148 1,338,527 9.17

Pakistan 28,628 1,280,362 1.35

Serbia 11,007 1,222,023 15.76

Sweden 15,094 1,185,093 14.83

Portugal 18,274 1,110,155 17.77

Vietnam 23,337 1,055,246 2.44

Austria 11,848 996,320 13.4

Hungary 32,514 976,432 33.26

Kazakhstan 12,474 959,526 6.83

Cuba 8,284 959,307 7.31

Morocco 14,747 948,391 4.09

Switzerland 10,916 924,990 12.82

Jordan 11,279 898,682 11.33

Greece 17,012 853,841 15.85

Nepal 11,483 818,035 4.09

Georgia 11,212 795,847 30.09

United Arab Emirates 2,144 741,148 2.23

Tunisia 25,320 715,818 21.89

Bulgaria 26,676 662,739 37.97

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース