情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億6792万人超 死者558.2万人

国際・海外 健康・医療

12月10日、 ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億6792万人を超え、死者は558万2657人となった。写真はブラジリアで10月、別れを象徴する白いハンカチを飾り、新型コロナによる死者を悼むNGO職員(2021年 ロイター/Adriano Machado)
12月10日、 ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億6792万人を超え、死者は558万2657人となった。写真はブラジリアで10月、別れを象徴する白いハンカチを飾り、新型コロナによる死者を悼むNGO職員(2021年 ロイター/Adriano Machado)

[10日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億6792万人を超え、死者は558万2657人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間10日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 795,829 49,611,598 24.36

India 474,111 34,666,241 3.51

Brazil 616,251 22,167,781 29.42

United Kingdom 146,135 10,660,981 21.99

Russia 584,173 9,925,806 40.43

Turkey 78,567 8,981,145 9.54

France 120,032 8,048,931 17.92

Germany 104,652 6,384,571 12.62

Iran 130,524 6,147,872 15.96

Argentina 116,708 5,348,123 26.23

Spain 88,321 5,273,178 18.87

Italy 134,551 5,164,780 22.27

Colombia 128,929 5,086,381 25.97

Indonesia 143,918 4,258,560 5.38

Mexico 295,893 3,908,534 23.45

Poland 87,357 3,760,048 23

Ukraine 89,901 3,532,357 20.15

South Africa 90,060 3,093,455 15.59

Philippines 49,936 2,835,996 4.68

Netherlands 19,919 2,828,655 11.56

Malaysia 30,787 2,678,465 9.76

Czech Republic 34,129 2,298,441 32.11

Peru 201,490 2,248,447 61.76

Thailand 21,084 2,156,587 3.04

Iraq 23,943 2,086,702 6.23

Belgium 27,416 1,898,498 23.98

Canada 29,852 1,818,742 8.06

Romania 57,434 1,790,571 29.5

Chile 38,541 1,776,599 20.58

Japan 18,383 1,728,780 1.45

Bangladesh 28,016 1,578,550 1.74

Vietnam 27,186 1,367,433 2.85

Israel 8,210 1,348,486 9.24

Pakistan 28,803 1,288,053 1.36

Serbia 12,075 1,270,407 17.29

Sweden 15,185 1,226,055 14.92

Austria 13,011 1,217,436 14.72

Portugal 18,610 1,181,294 18.1

Hungary 36,263 1,176,038 37.1

Switzerland 11,265 1,085,699 13.23

Jordan 11,850 993,339 11.9

Greece 18,982 989,814 17.69

Kazakhstan 12,814 977,714 7.01

Cuba 8,309 963,428 7.33

Morocco 14,794 951,092 4.11

Georgia 12,582 879,368 33.76

Nepal 11,549 823,554 4.11

Slovakia 15,179 757,492 27.87

United Arab Emirates 2,149 742,567 2.23

Tunisia 25,416 719,006 21.98

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース