情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億7015万人超 死者560.8万人

国際・海外 健康・医療

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億7015万人を超え、死者は560万8385人となった。写真はメキシコシティで13日撮影(2021年 ロイター/Luis Cortes)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億7015万人を超え、死者は560万8385人となった。写真はメキシコシティで13日撮影(2021年 ロイター/Luis Cortes)

[14日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億7015万人を超え、死者は560万8385人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 800,153 50,011,080 24.49

India 475,636 34,697,860 3.52

Brazil 616,744 22,188,179 29.44

United Kingdom 146,477 10,873,468 22.04

Russia 588,773 10,046,454 40.75

Turkey 79,287 9,055,713 9.63

France 120,431 8,270,728 17.98

Germany 105,867 6,540,275 12.77

Iran 130,764 6,157,519 15.99

Argentina 116,771 5,358,455 26.24

Spain 88,381 5,290,190 18.89

Italy 134,929 5,238,221 22.33

Colombia 129,107 5,093,534 26

Indonesia 143,948 4,259,249 5.38

Mexico 296,672 3,918,216 23.51

Poland 88,508 3,839,627 23.31

Ukraine 91,215 3,563,165 20.44

South Africa 90,148 3,181,489 15.6

Netherlands 20,140 2,894,209 11.69

Philippines 50,341 2,836,803 4.72

Malaysia 30,908 2,695,143 9.8

Czech Republic 34,551 2,338,402 32.5

Peru 201,733 2,252,846 61.83

Thailand 21,194 2,172,044 3.05

Iraq 23,994 2,088,359 6.24

Belgium 27,504 1,929,772 24.06

Canada 29,919 1,835,229 8.07

Romania 57,741 1,793,643 29.66

Chile 38,686 1,782,804 20.66

Japan 18,386 1,729,265 1.45

Bangladesh 28,031 1,579,710 1.74

Vietnam 28,081 1,428,428 2.94

Israel 8,216 1,350,476 9.25

Pakistan 28,836 1,289,293 1.36

Serbia 12,209 1,275,214 17.48

Sweden 15,191 1,229,217 14.93

Austria 13,218 1,228,444 14.95

Hungary 36,884 1,198,939 37.73

Portugal 18,673 1,196,602 18.16

Switzerland 11,386 1,129,851 13.37

Jordan 12,024 1,015,289 12.08

Greece 19,345 1,006,706 18.03

Kazakhstan 12,864 979,975 7.04

Cuba 8,313 963,693 7.33

Morocco 14,798 951,544 4.11

Georgia 12,777 890,813 34.29

Nepal 11,557 824,535 4.11

Slovakia 15,415 777,227 28.3

United Arab Emirates 2,151 742,894 2.23

Tunisia 25,437 719,662 21.99

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース