情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者4億3555万人超 死者632.5万人

国際・海外 健康・医療

ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で4億3555万人を超え、死者は632万5541人となった。写真はメキシコ北部プラクセディス・G・ ゲレロでワクチンを受ける人。2月撮影(2022年 ロイター/Jose Luis Gonzalez)
ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で4億3555万人を超え、死者は632万5541人となった。写真はメキシコ北部プラクセディス・G・ ゲレロでワクチンを受ける人。2月撮影(2022年 ロイター/Jose Luis Gonzalez)

[1日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で4億3555万人を超え、死者は632万5541人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は2200GMT(日本時間2日午前7時)時点の症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 952,750 79,055,235 29.16

India 514,023 42,931,045 3.8

Brazil 649,333 28,787,620 31

France 138,135 22,509,718 20.62

United Kingdom 161,361 18,886,701 24.28

Russia 722,275 16,398,036 49.99

Germany 122,754 14,786,679 14.81

Turkey 94,265 14,049,463 11.45

Italy 154,767 12,782,836 25.61

Spain 99,410 10,977,524 21.24

Argentina 126,152 8,900,656 28.35

Iran 136,838 7,051,429 16.73

Netherlands 21,554 6,361,626 12.51

Colombia 138,767 6,064,583 27.95

Poland 111,586 5,680,034 29.38

Indonesia 148,335 5,564,448 5.54

Mexico 318,149 5,508,629 25.21

Japan 23,921 5,079,184 1.89

Ukraine 105,505 4,809,624 23.64

South Africa 99,412 3,674,042 17.21

Philippines 56,451 3,663,059 5.29

Israel 10,126 3,618,445 11.4

Czech Republic 38,685 3,587,871 36.39

Vietnam 40,388 3,557,629 4.23

Belgium 30,121 3,544,034 26.35

Peru 210,672 3,517,260 64.57

Malaysia 32,749 3,442,736 10.39

Canada 36,537 3,283,537 9.86

South Korea 8,170 3,273,449 1.58

Portugal 21,063 3,262,618 20.48

Chile 42,353 3,061,019 22.61

Thailand 22,976 2,912,347 3.31

Australia 5,212 2,867,023 2.09

Denmark 4,612 2,764,838 7.96

Switzerland 12,626 2,753,458 14.83

Romania 63,414 2,733,484 32.58

Austria 14,787 2,659,532 16.73

Sweden 17,142 2,441,142 16.85

Greece 25,855 2,421,675 24.09

Iraq 24,989 2,302,793 6.5

Bangladesh 29,045 1,944,376 1.8

Serbia 15,241 1,910,975 21.83

Hungary 44,051 1,789,581 45.06

Jordan 13,814 1,623,474 13.88

Georgia 16,163 1,605,472 43.37

Pakistan 30,196 1,510,221 1.42

Slovakia 18,485 1,446,922 33.94

Kazakhstan 13,606 1,302,550 7.45

Ireland 6,497 1,300,422 13.35

Norway 1,598 1,231,764 3.01

(c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

ロイター通信ニュース