日本の文化を世界へ

地震

新着記事
データで見る東日本大震災から10年INSIGHT | 2021. 03. 10
東日本大震災から10年:復興庁事務次官・由木文彦氏に聞くINSIGHT | 2021. 03. 10
東日本大震災から10年間の地震活動INSIGHT | 2021. 03. 09
未来の防災を発信する町へ:宮城・名取市震災復興伝承館とかわまちてらす閖上INSIGHT | 2021. 02. 14
―東北人として「3.11」を憶う―戦争・悪疫・災害INSIGHT | 2021. 01. 06
自然災害への対策を進めている企業は36.9% ―帝国データバンク調査 : 企業規模で防災格差INSIGHT | 2020. 11. 27
“目に見える証し”で教訓を伝える「気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館」INSIGHT | 2020. 10. 18
東日本大震災津波伝承館「いわてTSUNAMIメモリアル」:津波を正しく恐れ、海と共に生きるINSIGHT | 2020. 10. 11
老後の不安に勝るコロナの恐怖 : 日本人の不安意識調査INSIGHT | 2020. 07. 17
「最近、地震多くない?」:新型コロナ流行下で心配の声も、2020年発生の震度3超INSIGHT | 2020. 06. 01
津波減災は「3人寄れば文殊の知恵」 : GPS衛星で宇宙から初動をキャッチINSIGHT | 2020. 05. 28
今週の歴史を振り返る:3月2~8日2020. 03. 01
阪神大震災から25年 : 大都市直下型地震の衝撃INSIGHT | 2020. 01. 15
阪神・淡路大震災の記憶に触れ、防災を学ぶ:神戸港震災メモリアルパーク&人と防災未来センターTRAVEL | 2020. 01. 04
人的被害の9割が東京・横浜に集中 : 関東大震災を振り返るINSIGHT | 2019. 08. 30
家庭の防災対策、「子どもと話し合っている」2割に満たず : バンダイ調査INSIGHT | 2019. 08. 29
平成-巨大自然災害の多発によって明らかになった防災体制の不備INSIGHT | 2019. 04. 02
【トクする!防災】避難の心得 津波編 津波が来たらINSIGHT | 2019. 01. 24