Época dorada de la PlayStation, entre 2000 y 2005
| Año | Hardware y juegos que hicieron historia (los nombres de las consolas aparecen en verde, y los juegos en rojo) | Comentarios (en azul los temas reseñables de la historia de los videojuegos) |
|---|---|---|
| 2000 | Sony lanza su PlayStation 2 (PS2), con un precio de 39.800 yenes Sus diez títulos de lanzamiento incluyen A-Train (Ē Ressha de Ikō, Artdink), Ridge Racer V (Namco) y Street Fighter EX3 | La sucesora de la primera PS poseía una excelente compatibilidad. Usaba DVDs para sus juegos, y como formato audiovisual. Estas dos características la colocaron en el trono de su generación; vendió 21.900.000 unidades en Japón y 500 millones en todo el mundo. Su biblioteca de juegos ascendía a los 2.270 títulos |
| Enix lanza Dragon Quest VII para la PS | Pese a haber aparecido ya la PS2, este juego llegó a convertirse en el más vendido en la historia de la PlayStation, con 4.170.000 copias | |
| Sega lanza Phantasy Star Online para la DC | Pese a ser un título pionero por usar el módem de la consola, podría decirse que estaba adelantado a su tiempo, debido a las deficiencias de las telecomunicaciones | |
| 2001 | Sony lanza Gran Turismo 3 para la PS2 | Vendió 1.430.000 copias en Japón y 14.000.000 en todo el mundo. Fue un gran éxito que ayudó a difundir la PS2 al principio de su generación |
| Square lanza Final Fantasy X para la PS2 | Vendió 2.650.000 copias en Japón y 80.000.000 en todo el mundo; fue el título que cimentó la supremacía de la PS2 en el territorio nacional | |
| Nintendo lanza su Game Boy Advance (GBA), con un precio de 8.800 yenes (consola portátil) Sus títulos de lanzamiento son F-Zero for Advance, Kurukurukururin, y Super Mario Advance | Nuevo modelo portátil de 32 bits. Fue un éxito total, con unas ventas de 16.960.000 unidades en Japón, 81.470.000 unidades en todo el mundo y una biblioteca de 1.981 títulos | |
| Nintendo lanza Mario Kart Advance para la GBA | Un juego de éxito de la GBA que en Japón llegó a vender 920.000 copias | |
| Nintendo lanza su GameCube (GC), con un precio de 25.000 yenes Sus títulos de lanzamiento son Wave Race Blue Storm, Luigi's Mansion (Nintendo) y Super Monkey Ball (Sega) | Usaba un disco óptico desarrollado a medias con Panasonic. Vendió 4.040.000 unidades en Japón y 21.740.000 en todo el mundo, y contó con una biblioteca de 282 títulos. Se considera que entró demasiado tarde en el mercado de su generación | |
| Nintendo lanza Super Smash Bros. Melee (conocido en Japón como Dairantō Smash Brothers DX), para la GC | Vendió 1.510.000 copias en Japón | |
| Nintendo lanza Pikmin para la GC | Vendió 1.630.000 copias en Japón | |
| 2002 | Microsoft lanza su Xbox en Japón, con un precio de 34.800 yenes Sus doce títulos de lanzamiento incluyen Onimusha (Capcom), Nobunaga no Yabō - Ranseiki (Koei) y Amped: Freestyle Snowboarding (conocido en Japón como Tenku, de Microsoft Game Studios) | La verdadera entrada de Microsoft en el mundo de las consolas de videojuegos en Japón. Pese a contar con ventas bastante pobres en este país, a nivel mundial dominó la generación |
| Capcom lanza Steel Battalion (Tekki, en Japón) para la Xbox | Se vendió con un controlador enorme, necesario debido a la complejidad de los controles | |
| 2003 | Nintendo lanza The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords para la GBA | |
| 2004 | Square Enix lanza Dragon Quest VIII para la PS2 | Vendió 3.610.000 copias en Japón (lo que lo convirtió en el juego de PS2 más vendido en el país) y 4.720.000 en todo el mundo |
| Nintendo lanza su Nintendo DS, con un precio de 15.000 yenes (consola portátil) Su título de lanzamiento es SaGa 3 (Square Enix) | Consola portátil de doble pantalla. Los primeros modelos eran compatibles con los cartuchos de GB y GBA | |
| Sony lanza su PlayStation Portable (PSP), con un precio de 20.790 yenes (consola portátil) Sus seis títulos de lanzamiento incluyen Everybody’s Golf Portable (SCE), Ridge Racers (Namco) y Lumines (Bandai) | Consola portátil capaz de conectarse a redes inalámbricas ad hoc (descentralizadas). Vendió más de 19 millones de unidades en Japón, y 104 en todo el mundo | |
| 2005 | Microsoft lanza su Xbox 360 Sus seis títulos de lanzamiento incluyen Ridge Racer 7 (Namco), Need for Speed: Most Wanted (Electronic Arts) y Perfect Dark (Microsoft) | Sucesora de la Xbox, dotada de disco duro y conectividad a Internet |
| Nintendo lanza Brain Age (título abreviado) para la NDS | Uno de los primeros títulos en hacer un uso extenso de las capacidades de la NDS. El jugador dedicaba unos minutos al día a "volverse más inteligente". Hasta la fecha ha vendido 19 millones de copias en todo el mundo |
* Cuando no se especifica lo contrario, se trata de consolas caseras (no portátiles)