2015-2016年
- SP《肖邦第一叙事曲》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《SEIMEI / 電影 陰陽師》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
| 世界錦標賽 | 亞軍(295.17) | 哈威爾•費爾南德斯(西班牙)蟬聯冠軍 |
| 全日本錦標賽 | 冠軍(286.36) | |
| 大獎賽總決賽 | 冠軍(330.43) | 刷新了自己創造的最高得分紀錄,史上首次實現大獎賽總決賽三連霸。在表演賽中,成功完成了後外結環四周跳 |
| 大獎賽日本站(NHK盃) | 冠軍(322.40) | 史上首次實現總成績超過300分 |
| 大獎賽加拿大站 | 亞軍(259.54) | 冠軍為陳偉群(加拿大) |
2014-2015年
- SP《肖邦第一叙事曲》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS《歌劇魅影》 編舞 : Shae-Lynn Bourne
| 世界錦標賽 | 亞軍(271.08) | 獲得全日本錦標賽冠軍後,因腹部手術和右腳踝扭傷,兩個月沒有開展訓練。冠軍為哈威爾•費爾南德斯(西班牙) |
| 全日本錦標賽 | 冠軍(286.86) | 全日本錦標賽三連霸 |
| 大獎賽總決賽 | 冠軍(288.16) | 大獎賽總決賽蟬聯冠軍 |
| 大獎賽日本站(NHK盃) | 第4名(229.80) | |
| 大獎賽中國站 | 亞軍(237.55) | 在FS比賽前的訓練中,與中國選手相撞,導致頭部和大腿受傷 |
2013-2014年
- SP《巴黎散步道》 編舞 : Jeffrey Buttle
- FS 選自電影《羅密歐與茱麗葉》 編舞 : David Wilson
| 世界錦標賽 | 冠軍(282.59) | 成為繼2010年高橋大輔之後,第2個日本男子花式滑冰世界錦標賽冠軍。也是繼2001-02賽季的亞古丁(俄羅斯)之後,第2個在同一賽季奪得大獎賽總決賽、冬奧、世界錦標賽冠軍的賽季大滿貫選手 |
| 索契冬奧 | 金牌(280.09) | 在SP國際大賽中創造了得分超過100分的紀錄。奪得日本男子花式滑冰首枚金牌,獲授紫綬勳章 |
| 全日本錦標賽 | 冠軍(297.80) | SP得分首次超過100分(日本國內參考記錄) |
| 大獎賽總決賽 | 冠軍(293.25) | 首次獲得大獎賽總決賽冠軍。SP為當時世界最好成績99.84分 |
| 大獎賽法國站 | 亞軍(263.59) | 冠軍為陳偉群(加拿大) |
| 大獎賽加拿大站 | 亞軍(234.80) | 冠軍為陳偉群(加拿大) |


